公共表示付き電柱広告
主に得られる効果
信頼感UPイメージUP
街中で見かける「海抜表示」や「避難場所誘導表示」などの 防災に関する表示が、電柱広告でも掲載できます。地域の人々から信頼を得られる広告として好感度UPの期待が出来ます。
自治体別掲出可能内容
自治体 | 表示内容 | |||
---|---|---|---|---|
海抜表示 | 避難場所・避難所 | 想定浸水深 | 防犯表示 | |
阿倍野区 | ● | ● | ● | ● |
北区 | ● | |||
此花区 | ● | ● | ||
住之江区 | ● | ● | ||
西成区 | ● | ● | ||
西淀川区 | ● | ● | ||
城東区 | ● | |||
東成区 | ● | |||
住吉区 | ● | ● | ● | |
東淀川区 | ● | |||
福島区 | ● | |||
港区 | ● | ● | ||
中央区 | ● |
自治体 | 表示内容 | |||
---|---|---|---|---|
海抜表示 | 避難場所・避難所 | 想定浸水深 | 防犯表示 | |
門真市 | ● | |||
摂津市 | ● | |||
枚方市 | ● | ● | ||
河内長野市 | ● | ● | ||
和泉市 | ● | |||
富田林市 | ● | |||
柏原市 | ● | ● | ||
八尾市 | ● | |||
泉南市 | ● | |||
泉大津市 | ● | ● | ||
岸和田市 | ● | ● | ||
泉佐野市 | ● | ● | ||
阪南市 | ● | ● | ||
高石市 | ● | ● | ||
池田市 | ● | |||
豊能町 | ● | |||
島本町 | ● | |||
田尻町 | ● | |||
岬町 | ● | ● |
自治体 | 表示内容 | |||
---|---|---|---|---|
海抜表示 | 避難場所・避難所 | 想定浸水深 | 防犯表示 | |
神戸市 | ● | ● | ||
川西市 | ● | |||
伊丹市 | ● | |||
尼崎市 | ● | ● | ||
宝塚市 | ● | |||
明石市 | ● | |||
三木市 | ● | |||
加東市 | ● | ● | ||
高砂市 | ● | ● | ||
加古川市 | ● | ● | ||
姫路市 | ● | ● | ||
赤穂市 | ● | ● | ● | ● |
たつの市 | ● | ● | ● | |
淡路市 | ● | ● | ||
豊岡市 | ● | ● | ||
市川町 | ● | ● | ||
新河町 | ● | ● | ||
新温泉町 | ● | ● | ||
香美町 | ● | ● | ||
上郡町 | ● |
自治体 | 表示内容 | |||
---|---|---|---|---|
海抜表示 | 避難場所・避難所 | 想定浸水深 | 防犯表示 | |
奈良市 | ● |
自治体 | 表示内容 | |||
---|---|---|---|---|
海抜表示 | 避難場所・避難所 | 想定浸水深 | 防犯表示 | |
彦根市 | ● | ● | ||
近江八幡市 | ● |
自治体 | 表示内容 | |||
---|---|---|---|---|
海抜表示 | 避難場所・避難所 | 想定浸水深 | 防犯表示 | |
和歌山市 | ● | ● | ||
橋本市 | ● | ● | ||
御坊市 | ● | |||
田辺市 | ● | ● | ||
有田市 | ● | ● | ||
海南市 | ● | ● | ||
日高町 | ● | |||
美浜町 | ● | |||
広川町 | ● | |||
串本町 | ● | |||
湯浅町 | ● | |||
みなべ町 | ● | ● | ||
由良町 | ● | ● | ||
印南町 | ● | ● | ||
有田川町 | ● | |||
新宮市 | ● | ● | ||
那智勝浦町 | ● | ● | ● | |
古座川町 | ● | ● |
料金について
目的・ご予算に合わせて掲出個数をお選びいただけます。制作費・広告費はお気軽にお問い合わせください。
※ご契約期間は3年以上でお願いしております。